8ケ月指導ののち、審査機関の審査を受けて頂き、そののち2ケ月後がISO9001の取得を目指します。
ISO9001取得のためのスケジュール表(構築進捗管理表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
区 分 | 項 目 | 令和7年1月 | 令和7年2月 | 令和7年3月 | 令和7年4月 | 令和7年5月 | 令和7年6月 | 令和7年7月 | 令和7年8月 | 令和7年9月 | 令和7年10月 | 令和7年11月 | ||||||||||||||||||||||
初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | ||
準備期間・運用期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
弊社とのコンサル契約 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
審査 | キックオフ | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
審査機関申請書類 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
審査機関申請書提出 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
現地審査 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO9001認定取得 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
準備 | 取得スケジュールの確認 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
貴社の現状についてのお尋ね | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
希望取得時期についての確認 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
構築メンバーとの顔合わせ | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
品質管理者の任命 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
各部門の方とコミュニケーション | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO9001に関する図書のご紹介 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
品質マネジメントシステムの構築 | 組織の状況 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO9001要求事項の研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
適用範囲 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組織 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
責任及び権限 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
リスク及び機会の検討,取組み計画の策定 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
品質方針の策定 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
品質目標の設定と実施方法の決定 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主な業務(製造・工事施工等)の流れについて | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作業手順書、指図書、特記仕様書の適用文書について | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
適用法令の特定及び対応 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施設,設備機器管理 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
受入検査員、各検査員の認定 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
不足作業手順書の作成 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
校正用機器の外部校正依頼 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従事者の業務について | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技術者の認定教育 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資格者の登録 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取引業者の評価 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
顧客要求事項の確認 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
顧客満足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
監視,測定,分析及び評価 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
必要な文書の作成 | 品質マニュアル | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
品質管理規定 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標準手順書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
記録様式の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
記録の作成 | ISO9001で要求されている記録の作成、自社で必要とした記録の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
不適合及び是正処置 | 不適合になる場合 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是正処置 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
内部監査 | 内部監査員認定教育 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内部監査員認定試験 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内部監査員認定 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内部監査員認定リストの作成 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内部監査の実施 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
マネジメントレビュー | マネジメントレビュー教育 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
マネジメントレビューの実施 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
このISO9001認定のためのスケジュール表(構築進捗管理表)は、ISO9001認定を受けるための工数(標準)を拾い出したものです。ご参考下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、自社で取り組まれる場合には,構築進捗率の管理が大変大事です。社内で確固たる管理体制が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※この表を印刷される場合には,この表の列を1枚の紙に収まるようにプリンターを設定され,印刷されたものを、拡大コピーされご覧下さい。 |