ISO 14001における「環境側面」と「環境影響」は、環境マネジメントシステム(EMS)を運用する上で重要な概念です。
1. 環境側面(Environmental Aspects)とは?
環境側面とは、組織の活動・製品・サービスが環境に影響を与える要因のことを指します。
例えば、製造業では「エネルギー消費」「廃棄物の発生」「排水の排出」などが該当します。
環境側面の具体例
カテゴリ | 具体例 |
---|---|
資源の使用 | 原材料(紙・金属・プラスチックなど)の使用、電気・ガス・水の消費 |
排出・排水 | 大気への排出(CO₂、VOCなど)、水質汚染(化学物質を含む排水) |
廃棄物の発生 | 産業廃棄物(廃プラスチック、金属くず)、一般廃棄物(紙ごみ、食品廃棄物) |
化学物質の使用 | 塗料、洗浄剤、冷媒ガス(フロン類)などの使用 |
騒音・振動 | 工場設備の運転による騒音、重機使用による振動 |
輸送・物流 | 製品・原材料の輸送時のCO₂排出、交通渋滞の影響 |
2. 環境影響(Environmental Impacts)とは?
環境影響とは、環境側面が環境に与える結果や影響のことです。
例えば、「電力消費(環境側面)」が「温室効果ガス(CO₂)の排出増加(環境影響)」を引き起こすといった関係があります。
環境影響の具体例
環境側面(原因) | 環境影響(結果) |
---|---|
エネルギーの消費(電力、ガス、燃料) | CO₂排出増加による地球温暖化 |
排気ガスの排出(ボイラー、車両) | 大気汚染(NOx、SOxの増加)、健康被害 |
排水の排出(工場、事務所) | 河川・海洋汚染、生態系への影響 |
廃棄物の発生 | 埋立処分場の圧迫、環境汚染 |
化学物質の使用 | 土壌・水質汚染、生態系への影響 |
騒音・振動 | 近隣住民への影響、動物の生息環境の変化 |
物流・輸送 | CO₂排出増加、道路混雑 |
3. 環境側面と環境影響の評価方法
ISO 14001では、環境側面をリストアップし、それがどの程度環境に影響を及ぼすか評価することが求められます。
評価方法の一例として、以下のような「重大性評価」を実施します。
環境影響評価の基準
評価項目 | 説明 |
---|---|
発生頻度 | どのくらいの頻度で発生するか(例:毎日、月1回、年1回) |
環境影響の大きさ | 環境への悪影響の程度(例:軽微、中程度、重大) |
法規制との関係 | 環境法規制に違反する可能性があるか |
ステークホルダーの関心度 | 地域住民や顧客、従業員からの関心が高いか |
評価結果の例
環境側面 | 環境影響 | 発生頻度 | 影響の大きさ | 法規制 | 総合評価(優先度) |
---|---|---|---|---|---|
ボイラーの燃料消費 | CO₂排出による温暖化 | 高 | 高 | 該当なし | 高 |
排水処理施設の排水 | 水質汚染のリスク | 中 | 高 | 水質汚染防止法あり | 高 |
事務所の電力消費 | CO₂排出増加 | 高 | 低 | 該当なし | 低 |
→ 高評価(優先度が高い)項目は重点的に管理・対策を行う。
4. 環境側面と環境影響への対策
ISO 14001では、環境影響を低減するための目標を設定し、対策を講じることが求められます。
具体的な対策例
環境側面 | 環境影響 | 対策例 |
---|---|---|
エネルギー消費(電力・燃料) | CO₂排出増加 | 省エネ機器の導入、再生可能エネルギーの利用 |
排水の排出 | 水質汚染 | 排水処理設備の強化、水質モニタリングの実施 |
廃棄物の発生 | 環境汚染 | リサイクルの推進、廃棄物削減活動 |
化学物質の使用 | 土壌・水質汚染 | 代替品の使用、適正保管・管理 |
騒音・振動 | 近隣住民への影響 | 防音設備の設置、作業時間の調整 |
物流・輸送 | CO₂排出増加 | 燃費の良い車両の使用、輸送ルートの最適化 |
5. まとめ
環境側面 → 組織の活動・製品・サービスが環境に与える要因
環境影響 → 環境側面が引き起こす具体的な環境への影響
ISO 14001では、環境側面を特定・評価し、環境影響を最小限にするための対策を継続的に行うことが重要です。